NCEP/NCAR Reanalysis Data (omega:/home9)
daily mean data
| /home9/wnabe/ncep.org (file/year) | | ncep (file/year) |
| 要素 | ファイル名 | データ有無 | | 解凍済み |
| U | UGRD | 48-00 | | 48-00 |
| V | VGRD | 48-00 | | 48-00 |
| T | TMP | 48-00 | | 48-00 |
| ω | VVEL | 48-00 | | 48-00 |
| Z | HGT | 48-00 | | 48-00 |
| 比湿 | SPFH | x 79-00 | | 48-78 |
| 降水率 | PRATE | x 48-78 | | 79-00 |
http://wesley.wwb.noaa.gov/ncep_data/index_sgi62_png.html
最近ダウンロード出来ません。他の所からダウンロードする必要があるかもしれません。
4/day data (snapshot at 00, 06, 12, 18 UTC)
| /home9/wnabe/ncepx4.org (file/year) | | ncepx4 (file/month) |
| 要素 | ファイル名 | データ有無 | | 解凍済み |
| U | uwnd | 74-99 | | 89-99 |
| V | vwnd | 74-99 | | 89-99 |
| T | air | 74-99 | | 89-99 |
| ω | omega | 74-99 | | 89-99 |
| Z | hgt | 74-99 | | 88-99 |
http://www.cdc.noaa.gov/cdc/data.nmc.reanalysis.html
データのダウンロード
daily mean data #.2
| /home9/wnabe/ncepx4.org (file/year) | | ncepx4 (file/month) |
| 要素 | ファイル名 | データ有無 | | 解凍済み |
| OLR | ulwrf | 87-99 | | 87-99 |
http://www.cdc.noaa.gov/cdc/data.nmc.reanalysis.html